# | Typecode | Commerciële benaming | Brandstof | Motor | Regio | Kant van het stuurwiel | Versnellingsbak | Carrosserie | Wielvermogen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11DT | X4 xDrive20i | B | B48B20M1 | EUR | LL | X | SAC | AWD | |
2 | 11GU | ALPINA XD4 | D | B57D30S0 | EUR | LL | X | SAC | AWD | |
3 | 12DT | X4 xDrive20i | B | B48B20M1 | EUR | RL | X | SAC | AWD | |
4 | 21CA | X4 xDrive20d | D | B47D20O0 | EUR | LL | X | SAC | AWD | |
5 | 21DT | X4 xDrive20i | B | B46B20O1 | EUR | LL | X | SAC | AWD | |
6 | 22CA | X4 xDrive20d | D | B47D20O0 | EUR | RL | X | SAC | AWD | |
7 | 28CA | X4 xDrive20d | D | B47D20O0 | MYS | RL | X | SAC | AWD | |
8 | 2V01 | X4 xDrive20i | B | B46B20O1 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
9 | 2V20 | X4 xDrive30i | B | B48B20O1 | BRA | LL | AUT | SAC | AWD | |
10 | 2V21 | X4 xDrive30i | B | B48B20O1 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
11 | 2V22 | X4 xDrive30i | B | B48B20O1 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
12 | 2V23 | X4 xDrive30i | B | B46B20O1 | USA | LL | AUT | SAC | AWD | |
13 | 2V25 | X4 xDrive30i | B | B48B20O1 | EGY | LL | AUT | SAC | AWD | |
14 | 2V27 | X4 xDrive30i | B | B48B20O1 | IND | RL | AUT | SAC | AWD | |
15 | 2V28 | X4 xDrive30i | B | B48B20O1 | MYS | RL | AUT | SAC | AWD | |
16 | 2V29 | X4 xDrive30i | B | B48B20O1 | RUS | LL | AUT | SAC | AWD | |
17 | 2V60 | X4 m40i | B | B58B30O1 | BRA | LL | AUT | SAC | AWD | |
18 | 2V61 | X4 m40i | B | B58B30O1 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
19 | 2V62 | X4 m40i | B | B58B30O1 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
20 | 2V63 | X4 m40i | B | B58B30O1 | USA | LL | AUT | SAC | AWD | |
21 | 31CA | X4 xDrive20d | D | B47D20O1 | EUR | LL | X | SAC | AWD | |
22 | 31DT | X4 xDrive30i | B | B48B20O1 | EUR | LL | X | SAC | AWD | |
23 | 32CA | X4 xDrive20d | D | B47D20O1 | EUR | RL | X | SAC | AWD | |
24 | 32DT | X4 xDrive30i | B | B48B20O1 | EUR | RL | X | SAC | AWD | |
25 | 33DT | X4 xDrive30i | B | B46B20O1 | USA | LL | X | SAC | AWD | |
26 | 35DT | X4 xDrive30i | B | B48B20O1 | EGY | LL | X | SAC | AWD | |
27 | 37DT | X4 xDrive30i | B | B48B20O1 | IND | RL | X | SAC | AWD | |
28 | 38DT | X4 xDrive30i | B | B48B20O1 | MYS | RL | X | SAC | AWD | |
29 | 40DT | X4 m40i | B | B58B30O1 | BRA | LL | X | SAC | AWD | |
30 | 41DT | X4 m40i | B | B58B30O1 | EUR | LL | X | SAC | AWD | |
31 | 42DT | X4 m40i | B | B58B30O1 | EUR | RL | X | SAC | AWD | |
32 | 43DT | X4 m40i | B | B58B30O1 | USA | LL | X | SAC | AWD | |
33 | 4M01 | X4 xDrive20d | D | B47D20O1 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
34 | 4M02 | X4 xDrive20d | D | B47D20O1 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
35 | 4M41 | X4 xDrive30d | D | B57D30O2 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
36 | 4M42 | X4 xDrive30d | D | B57D30O2 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
37 | 4M61 | X4 M40d | D | B57D30T2 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
38 | 4M62 | X4 M40d | D | B57D30T2 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
39 | 51CA | X4 xDrive30d | D | B57D30O0 | EUR | LL | X | SAC | AWD | |
40 | 51DT | X4 m40i | B | B58B30M1 | EUR | LL | X | SAC | AWD | |
41 | 52CA | X4 xDrive30d | D | B57D30O0 | EUR | RL | X | SAC | AWD | |
42 | 57CA | X4 xDrive30d | D | B57D30O0 | IND | RL | X | SAC | AWD | |
43 | 61CA | X4 xDrive30d | D | B57D30O2 | EUR | LL | X | SAC | AWD | |
44 | 62CA | X4 xDrive30d | D | B57D30O2 | EUR | RL | X | SAC | AWD | |
45 | 71CA | X4 M40d | D | B57D30T0 | EUR | LL | X | SAC | AWD | |
46 | 72CA | X4 M40d | D | B57D30T0 | EUR | RL | X | SAC | AWD | |
47 | 80DT | X4 xDrive30i | B | B46B20O1 | BRA | LL | X | SAC | AWD | |
48 | 81CA | X4 M40d | D | B57D30T2 | EUR | LL | X | SAC | AWD | |
49 | 81DT | X4 xDrive30i | B | B46B20O1 | EUR | LL | X | SAC | AWD | |
50 | 82CA | X4 M40d | D | B57D30T2 | EUR | RL | X | SAC | AWD |
Typecode | |||
Commerciële benaming | |||
Brandstof | |||
Motor | |||
Regio | |||
Kant van het stuurwiel | |||
Versnellingsbak | |||
Carrosserie | |||
Wielvermogen |