# | Typecode | Commerciële benaming | Brandstof | Motor | Regio | Kant van het stuurwiel | Versnellingsbak | Carrosserie | Wielvermogen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GV21 | 840i | B | B58B30M1 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
2 | GV22 | 840i | B | B58B30M1 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
3 | GV23 | 840i | B | B58B30M1 | USA | LL | AUT | COU | RWD | |
4 | GV41 | 840i xDrive | B | B58B30M1 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
5 | GV43 | 840i xDrive | B | B58B30M1 | USA | LL | AUT | COU | AWD | |
6 | GV81 | M850i xDrive | B | N63B44T3 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
7 | GV82 | M850i xDrive | B | N63B44T3 | EUR | RL | AUT | COU | AWD | |
8 | GV83 | M850i xDrive | B | N63B44T3 | USA | LL | AUT | COU | AWD | |
9 | GW01 | 840d xDrive | D | B57D30T2 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
10 | GW02 | 840d xDrive | D | B57D30T2 | EUR | RL | AUT | COU | AWD | |
11 | GW41 | 840d xDrive | D | B57D30T0 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
12 | GW42 | 840d xDrive | D | B57D30T0 | EUR | RL | AUT | COU | AWD | |
13 | GX01 | ALPINA B8 | B | N63B44T3 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
14 | GX02 | ALPINA B8 | B | N63B44T3 | EUR | RL | AUT | COU | AWD | |
15 | GX03 | ALPINA B8 | B | N63B44T3 | USA | LL | AUT | COU | AWD |
Typecode | |||
Commerciële benaming | |||
Brandstof | |||
Motor | |||
Regio | |||
Kant van het stuurwiel | |||
Versnellingsbak | |||
Carrosserie | |||
Wielvermogen |