# | Kod typu | Nazwa handlowa | Paliwo | Silnik | Region | Strona kierownicy | Skrzynia biegów | Nadwozie | Moc kół | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0522 | K 1100 RS | B | 4-ZB11-0 | EUR | MECH | ||||
2 | 0523 | K 100 RS | B | 4-ZB10-0 | EUR | MECH | ||||
3 | 0525 | K 1 | B | 4-ZB10-0 | EUR | MECH | ||||
4 | 0526 | K 1100 LT | B | 4-ZB11-0 | EUR | MECH | ||||
5 | 0532 | K 1100 RS | B | 4-ZB11-0 | USA | MECH | ||||
6 | 0533 | K 100 RS | B | 4-ZB10-0 | USA | MECH | ||||
7 | 0535 | K 1 | B | 4-ZB10-0 | USA | MECH | ||||
8 | 0536 | K 1100 LT | B | 4-ZB11-0 | USA | MECH | ||||
9 | 0544 | K 1200 RS | B | 4-ZB12-0 | EUR | MECH | ||||
10 | 0545 | K 1200 LT | B | 4-ZB12-0 | EUR | MECH | ||||
11 | 0549 | K 1200 LT | B | 4-ZB12-0 | EUR | MECH | ||||
12 | 0554 | K 1200 RS | B | 4-ZB12-0 | USA | MECH | ||||
13 | 0555 | K 1200 LT | B | 4-ZB12-0 | USA | MECH | ||||
14 | 0559 | K 1200 LT | B | 4-ZB12-0 | USA | MECH |
Kod typu | |||
Nazwa handlowa | |||
Paliwo | |||
Silnik | |||
Region | |||
Strona kierownicy | |||
Skrzynia biegów | |||
Nadwozie | |||
Moc kół |