# | Código de tipo | Designação comercial | Combustível | Motor | Região | Lado do volante | Caixa de câmbio | Carroçaria | Potência das rodas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A11 | 116I | B | N13B16U0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
2 | 1A12 | 116I | B | N13B16U0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
3 | 1A14 | 116I | B | N13B16U0 | THA | RL | MECH | SHA | RWD | |
4 | 1A21 | 116I | B | N13B16U0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
5 | 1A22 | 116I | B | N13B16U0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
6 | 1A24 | 116I | B | N13B16U0 | THA | RL | AUT | SHA | RWD | |
7 | 1A27 | 116I | B | N13B16U0 | IND | RL | AUT | SHA | RWD | |
8 | 1A28 | 116I | B | N13B16U0 | MYS | RL | AUT | SHA | RWD | |
9 | 1A31 | 118I | B | N13B16M0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
10 | 1A32 | 118I | B | N13B16M0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
11 | 1A41 | 118I | B | N13B16M0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
12 | 1A42 | 118I | B | N13B16M0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
13 | 1A48 | 118I | B | N13B16M0 | MYS | RL | AUT | SHA | RWD | |
14 | 1A51 | 125I | B | N20B20M0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
15 | 1A52 | 125I | B | N20B20M0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
16 | 1A60 | 125I | B | N20B20M0 | BRA | LL | AUT | SHA | RWD | |
17 | 1A61 | 125I | B | N20B20M0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
18 | 1A62 | 125I | B | N20B20M0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
19 | 1B01 | M135i xDrive | B | N55B30O0 | EUR | LL | AUT | SHA | AWD | |
20 | 1B51 | 120D XDRIVE | D | N47D20O1 | EUR | LL | MECH | SHA | AWD | |
21 | 1B71 | M135I | B | N55B30O0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
22 | 1B72 | M135I | B | N55B30O0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
23 | 1B81 | M135I | B | N55B30O0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
24 | 1B82 | M135I | B | N55B30O0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
25 | 1C11 | 118D | D | N47D20U1 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
26 | 1C12 | 118D | D | N47D20U1 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
27 | 1C21 | 118D | D | N47D20U1 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
28 | 1C22 | 118D | D | N47D20U1 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
29 | 1C27 | 118D | D | N47D20U1 | IND | RL | AUT | SHA | RWD | |
30 | 1C31 | 120D | D | N47D20O1 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
31 | 1C32 | 120D | D | N47D20O1 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
32 | 1C41 | 120D | D | N47D20O1 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
33 | 1C42 | 120D | D | N47D20O1 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
34 | 1C51 | 125D | D | N47D20T1 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
35 | 1C52 | 125D | D | N47D20T1 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
36 | 1C61 | 125D | D | N47D20T1 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
37 | 1C62 | 125D | D | N47D20T1 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
38 | 1C71 | 116D | D | N47D20K1 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
39 | 1C72 | 116D | D | N47D20K1 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
40 | 1C81 | 116D | D | N47D20K1 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
41 | 1C82 | 116D | D | N47D20K1 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
42 | 1C91 | 116D EFFDYN EDITION | D | N47D16U1 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
43 | 1C92 | 116D EFFDYN EDITION | D | N47D16U1 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
44 | 1R01 | M140i xDrive | B | B58B30M0 | EUR | LL | AUT | SHA | AWD | |
45 | 1R11 | 114I | B | N13B16K0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
46 | 1R12 | 114I | B | N13B16K0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
47 | 1R51 | 118I | B | B38B15M0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
48 | 1R52 | 118I | B | B38B15M0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
49 | 1R61 | 118I | B | B38B15M0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
50 | 1R62 | 118I | B | B38B15M0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD |
Código de tipo | |||
Designação comercial | |||
Combustível | |||
Motor | |||
Região | |||
Lado do volante | |||
Caixa de câmbio | |||
Carroçaria | |||
Potência das rodas |