# | Código de tipo | Designação comercial | Combustível | Motor | Região | Lado do volante | Caixa de câmbio | Carroçaria | Potência das rodas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3M01 | 316LI | B | N13B16U0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
2 | 3M21 | 320LI | B | N20B20U0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
3 | 3M41 | 328LI | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
4 | 3M61 | 335LI | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
5 | 3M81 | 328LI XDRIVE | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
6 | 3M91 | 316LI | B | N13B16U0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
7 | 3W21 | 320LI | B | N20B20U0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
8 | 8R21 | 320Li xDrive | B | B48B20M0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
9 | 8V01 | 335LI | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
10 | 8V11 | 316LI | B | N13B16U0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
11 | 8V21 | 316LI | B | N13B16U0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
12 | 8V41 | 320LI | B | N20B20U0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
13 | 8V61 | 328LI | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
14 | 8V81 | 328LI XDRIVE | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
15 | 8W21 | 318Li | B | B38B15M0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
16 | 8W41 | 320LI | B | B48B20M0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
17 | 8W61 | 330Li | B | B48B20O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
18 | 8W81 | 330Li xDrive | B | B48B20O0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD |
Código de tipo | |||
Designação comercial | |||
Combustível | |||
Motor | |||
Região | |||
Lado do volante | |||
Caixa de câmbio | |||
Carroçaria | |||
Potência das rodas |