# | Código de tipo | Designação comercial | Combustível | Motor | Região | Lado do volante | Caixa de câmbio | Carroçaria | Potência das rodas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0A01 | R 1200 GS | B | A74B12M0 | EUR | MECH | KAR | |||
2 | 0A11 | R 1200 GS | B | A74B12M0 | USA | MECH | KAR | |||
3 | 0A21 | R 1200 GS | B | A74B12M0 | BRA | MECH | KAR | |||
4 | 0A31 | R 1200 GS | B | A74B12M0 | THA | MECH | KAR | |||
5 | 0A41 | R 1200 GS | B | A74B12M0 | BRA | MECH | KAR | |||
6 | 0A51 | R 1200 GS | B | A74B12M0 | EUR | MECH | KAR | |||
7 | 0A61 | R 1200 GS | B | A74B12M0 | USA | MECH | KAR | |||
8 | 0A71 | R 1200 GS | B | A74B12M0 | BRA | MECH | KAR | |||
9 | 0A81 | R 1200 GS | B | A74B12M0 | THA | MECH | KAR | |||
10 | 0J90 | R 1250 GS | B | A74B12M1 | BRA | MECH | KAR | |||
11 | 0J91 | R 1250 GS | B | A74B12M1 | EUR | MECH | KAR | |||
12 | 0J93 | R 1250 GS | B | A74B12M1 | USA | MECH | KAR | |||
13 | 0J94 | R 1250 GS | B | A74B12M1 | THA | MECH | KAR | |||
14 | 0M00 | R 1250 GS | B | A74B12M1 | BRA | MECH | KAR | |||
15 | 0M01 | R 1250 GS | B | A74B12M1 | EUR | MECH | KAR | |||
16 | 0M03 | R 1250 GS | B | A74B12M1 | USA | MECH | KAR | |||
17 | 0M04 | R 1250 GS | B | A74B12M1 | THA | MECH | KAR |
Código de tipo | |||
Designação comercial | |||
Combustível | |||
Motor | |||
Região | |||
Lado do volante | |||
Caixa de câmbio | |||
Carroçaria | |||
Potência das rodas |