# | Код типа | Коммерческое наименование | Топливо | Двигатель | Регион | Сторона руля | Коробка передач | Кузов | Мощность колес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11AV | 420I | B | B48B20M1 | EUR | LL | X | COU | RWD | |
2 | 11AW | M440i xDrive | B | B58B30O1 | EUR | LL | X | COU | AWD | |
3 | 12AV | 420I | B | B48B20M1 | EUR | RL | X | COU | RWD | |
4 | 12AW | M440i xDrive | B | B58B30O1 | EUR | RL | X | COU | AWD | |
5 | 13AW | M440i xDrive | B | B58B30O1 | USA | LL | X | COU | AWD | |
6 | 21AV | 420I | B | B48B16M0 | EUR | LL | X | COU | RWD | |
7 | 21AX | 420D | D | B47D20O1 | EUR | LL | X | COU | RWD | |
8 | 21FR | ALPINA D4s | D | B57D30T2 | EUR | LL | X | COU | AWD | |
9 | 22AX | 420D | D | B47D20O1 | EUR | RL | X | COU | RWD | |
10 | 22FR | ALPINA D4s | D | B57D30T2 | EUR | RL | X | COU | AWD | |
11 | 31AV | 420I | B | B46B20O1 | EUR | LL | X | COU | RWD | |
12 | 31AW | i4 M50 | EUR | LL | - | COU | AWD | |||
13 | 31AX | 420d xDrive | D | B47D20O1 | EUR | LL | X | COU | AWD | |
14 | 32AW | i4 M50 | EUR | RL | - | COU | AWD | |||
15 | 32AX | 420d xDrive | D | B47D20O1 | EUR | RL | X | COU | AWD | |
16 | 33AW | i4 M50 | USA | LL | - | COU | AWD | |||
17 | 41AW | i4 eDrive35 | EUR | LL | - | COU | RWD | |||
18 | 42AW | i4 eDrive35 | EUR | RL | - | COU | RWD | |||
19 | 43AW | i4 eDrive35 | USA | LL | - | COU | RWD | |||
20 | 51AX | 430d xDrive | D | B57D30O2 | EUR | LL | X | COU | AWD | |
21 | 52AX | 430d xDrive | D | B57D30O2 | EUR | RL | X | COU | AWD | |
22 | 61AV | 430i | B | B48B20O1 | EUR | LL | X | COU | RWD | |
23 | 61AW | M440i | B | B58B30O1 | EUR | LL | X | COU | RWD | |
24 | 62AV | 430i | B | B48B20O1 | EUR | RL | X | COU | RWD | |
25 | 63AV | 430i | B | B46B20O1 | USA | LL | X | COU | RWD | |
26 | 63AW | M440i | B | B58B30O1 | USA | LL | X | COU | RWD | |
27 | 71AV | 430i xDrive | B | B48B20O1 | EUR | LL | X | COU | AWD | |
28 | 71AW | i4 eDrive40 | EUR | LL | - | COU | RWD | |||
29 | 72AW | i4 eDrive40 | EUR | RL | - | COU | RWD | |||
30 | 73AV | 430i xDrive | B | B46B20O1 | USA | LL | X | COU | AWD | |
31 | 73AW | i4 eDrive40 | USA | LL | - | COU | RWD | |||
32 | 81AW | ALPINA B4 | B | S58B30T0 | EUR | LL | X | COU | AWD | |
33 | 82AW | ALPINA B4 | B | S58B30T0 | EUR | RL | X | COU | AWD | |
34 | 83FB | i4 xDrive40 | USA | LL | - | COU | AWD |
Код типа | |||
Коммерческое наименование | |||
Топливо | |||
Двигатель | |||
Регион | |||
Сторона руля | |||
Коробка передач | |||
Кузов | |||
Мощность колес |