# | Typkod | Handelsbenämning | Bränsle | Motor | Region | Rattets sida | Växellåda | Kaross | Hjulkraft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11AT | 420I | B | B48B20M1 | EUR | LL | X | CAB | RWD | |
2 | 11AU | 420D | D | B47D20O1 | EUR | LL | X | CAB | RWD | |
3 | 12AT | 420I | B | B48B20M1 | EUR | RL | X | CAB | RWD | |
4 | 12AU | 420D | D | B47D20O1 | EUR | RL | X | CAB | RWD | |
5 | 21AT | 430i | B | B48B20O1 | EUR | LL | X | CAB | RWD | |
6 | 21AU | 430D | D | B57D30O2 | EUR | LL | X | CAB | RWD | |
7 | 21DB | 420I | B | B48B20O2 | EUR | LL | X | CAB | RWD | |
8 | 22AT | 430i | B | B48B20O1 | EUR | RL | X | CAB | RWD | |
9 | 22AU | 430D | D | B57D30O2 | EUR | RL | X | CAB | RWD | |
10 | 23AT | 430i | B | B46B20O1 | USA | LL | X | CAB | RWD | |
11 | 31AT | 430i | B | B46B20O1 | EUR | LL | X | CAB | RWD | |
12 | 31AU | M440d xDrive | D | B57D30T2 | EUR | LL | X | CAB | AWD | |
13 | 31FP | 430i | B | B48B20O1 | EUR | LL | X | CAB | RWD | |
14 | 32AU | M440d xDrive | D | B57D30T2 | EUR | RL | X | CAB | AWD | |
15 | 33DB | 430i | B | B48B20O2 | USA | LL | X | CAB | RWD | |
16 | 41AT | 430i xDrive | B | B48B20O1 | EUR | LL | X | CAB | AWD | |
17 | 41FP | 430i xDrive | B | B48B20O1 | EUR | LL | X | CAB | AWD | |
18 | 43AT | 430i xDrive | B | B46B20O1 | USA | LL | X | CAB | AWD | |
19 | 51AT | M440i | B | B58B30O1 | EUR | LL | X | CAB | RWD | |
20 | 51AU | 420D | D | B47D20O1 | EUR | LL | X | CAB | RWD | |
21 | 53AT | M440i | B | B58B30O1 | USA | LL | X | CAB | RWD | |
22 | 53DB | 430i xDrive | B | B48B20O2 | USA | LL | X | CAB | AWD | |
23 | 61AT | M440i xDrive | B | B58B30O1 | EUR | LL | X | CAB | AWD | |
24 | 61AU | 430D | D | B57D30O2 | EUR | LL | X | CAB | RWD | |
25 | 61FP | M440i xDrive | B | B58B30O1 | EUR | LL | X | CAB | AWD | |
26 | 62AT | M440i xDrive | B | B58B30O1 | EUR | RL | X | CAB | AWD | |
27 | 62FP | M440i xDrive | B | B58B30O1 | EUR | RL | X | CAB | AWD | |
28 | 63AT | M440i xDrive | B | B58B30O1 | USA | LL | X | CAB | AWD | |
29 | 63DB | M440i | B | B58B30M2 | USA | LL | X | CAB | RWD | |
30 | 71AT | 420I | B | B46B20O1 | EUR | LL | X | CAB | RWD | |
31 | 71AU | M440d xDrive | D | B57D30T2 | EUR | LL | X | CAB | AWD | |
32 | 71DB | M440i xDrive | B | B58B30M2 | EUR | LL | X | CAB | AWD | |
33 | 71FP | 420I | B | B46B20O1 | EUR | LL | X | CAB | RWD | |
34 | 73DB | M440i xDrive | B | B58B30M2 | USA | LL | X | CAB | AWD | |
35 | 81DB | 420I | B | B48B20M1 | EUR | LL | X | CAB | RWD | |
36 | 82DB | 420I | B | B48B20M1 | EUR | RL | X | CAB | RWD |
Typkod | |||
Handelsbenämning | |||
Bränsle | |||
Motor | |||
Region | |||
Rattets sida | |||
Växellåda | |||
Kaross | |||
Hjulkraft |