# | Typkod | Handelsbenämning | Bränsle | Motor | Region | Rattets sida | Växellåda | Kaross | Hjulkraft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1D11 | 116I | B | N13B16U0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
2 | 1D12 | 116I | B | N13B16U0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
3 | 1D21 | 116I | B | N13B16U0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
4 | 1D22 | 116I | B | N13B16U0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
5 | 1D31 | 118I | B | N13B16M0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
6 | 1D32 | 118I | B | N13B16M0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
7 | 1D41 | 118I | B | N13B16M0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
8 | 1D42 | 118I | B | N13B16M0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
9 | 1D51 | 125I | B | N20B20M0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
10 | 1D52 | 125I | B | N20B20M0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
11 | 1D61 | 125I | B | N20B20M0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
12 | 1D62 | 125I | B | N20B20M0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
13 | 1E11 | 118D | D | N47D20U1 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
14 | 1E12 | 118D | D | N47D20U1 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
15 | 1E21 | 118D | D | N47D20U1 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
16 | 1E22 | 118D | D | N47D20U1 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
17 | 1E31 | 120D | D | N47D20O1 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
18 | 1E32 | 120D | D | N47D20O1 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
19 | 1E41 | 120D | D | N47D20O1 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
20 | 1E42 | 120D | D | N47D20O1 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
21 | 1E51 | 120D XDRIVE | D | N47D20O1 | EUR | LL | MECH | SHA | AWD | |
22 | 1E71 | 125D | D | N47D20T1 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
23 | 1E72 | 125D | D | N47D20T1 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
24 | 1E81 | 125D | D | N47D20T1 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
25 | 1E82 | 125D | D | N47D20T1 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
26 | 1N01 | M135i xDrive | B | N55B30O0 | EUR | LL | AUT | SHA | AWD | |
27 | 1N11 | 116D | D | N47D20K1 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
28 | 1N12 | 116D | D | N47D20K1 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
29 | 1N21 | 116D | D | N47D20K1 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
30 | 1N22 | 116D | D | N47D20K1 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
31 | 1N31 | 116D EFFDYN EDITION | D | N47D16U1 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
32 | 1N32 | 116D EFFDYN EDITION | D | N47D16U1 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
33 | 1N51 | 114D | D | N47D16U1 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
34 | 1N52 | 114D | D | N47D16U1 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
35 | 1N71 | M135I | B | N55B30O0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
36 | 1N72 | M135I | B | N55B30O0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
37 | 1N81 | M135I | B | N55B30O0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
38 | 1N82 | M135I | B | N55B30O0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
39 | 1P01 | M140i xDrive | B | B58B30M0 | EUR | LL | AUT | SHA | AWD | |
40 | 1P11 | 114I | B | N13B16K0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
41 | 1P12 | 114I | B | N13B16K0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
42 | 1P51 | 118I | B | B38B15M0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
43 | 1P52 | 118I | B | B38B15M0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
44 | 1P61 | 118I | B | B38B15M0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
45 | 1P62 | 118I | B | B38B15M0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
46 | 1W01 | M140I | B | B58B30M0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
47 | 1W02 | M140I | B | B58B30M0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
48 | 1W11 | 120I | B | B48B20M0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
49 | 1W12 | 120I | B | B48B20M0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
50 | 1W21 | 120I | B | B48B20M0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD |
Typkod | |||
Handelsbenämning | |||
Bränsle | |||
Motor | |||
Region | |||
Rattets sida | |||
Växellåda | |||
Kaross | |||
Hjulkraft |