# | Typkod | Handelsbenämning | Bränsle | Motor | Region | Rattets sida | Växellåda | Kaross | Hjulkraft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21AG | 530e | B | B48B20M1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
2 | 21AH | 530D | D | B57D30O2 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
3 | 21BH | 520I | B | B46B20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
4 | 21BJ | 530i xDrive | B | B48B20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
5 | 21BK | M550i xDrive | B | N63B44T3 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
6 | 21BL | 518D | D | B47D20U1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
7 | 21CH | 530e xDrive | B | B48B20M1 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
8 | 21DC | 520D | D | B47D20O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
9 | 21DW | 520D | D | B47D20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
10 | 21ES | 523d | D | B47D20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
11 | 22AG | 530e | B | B48B20M1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
12 | 22BK | M550i xDrive | B | N63B44T3 | EUR | RL | AUT | LIM | AWD | |
13 | 22CH | 530e xDrive | B | B48B20M1 | EUR | RL | AUT | LIM | AWD | |
14 | 22DC | 520D | D | B47D20O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
15 | 22DW | 520D | D | B47D20O1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
16 | 23AG | 530e | B | B46B20O1 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
17 | 23BJ | 530i xDrive | B | B46B20O1 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
18 | 23BK | M550i xDrive | B | N63B44T3 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
19 | 24AG | 530e | B | B48B20M1 | THA | RL | AUT | LIM | RWD | |
20 | 24DC | 520D | D | B47D20O0 | THA | RL | AUT | LIM | RWD | |
21 | 25DD | 520I | B | B48B20M1 | VNM | LL | AUT | LIM | RWD | |
22 | 27AH | 530D | D | B57D30O0 | IND | RL | AUT | LIM | RWD | |
23 | 28AG | 530e | B | B48B20M1 | MYS | RL | AUT | LIM | RWD | |
24 | 28DD | 520I | B | B48B20M1 | MYS | LL | AUT | LIM | RWD | |
25 | 29BJ | 530i xDrive | B | B48B20O1 | RUS | LL | AUT | LIM | AWD | |
26 | 29DC | 520D | D | B47D20O0 | RUS | LL | AUT | LIM | RWD | |
27 | 41AH | 530d xDrive | D | B57D30O2 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
28 | 41BH | 520I | B | B48B16M0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
29 | 41BJ | 530i xDrive | B | B46B20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
30 | 41BK | 520e | B | B48B20M1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
31 | 41BL | 520D | D | B47D20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
32 | 41CH | 545e xDrive | B | B58B30M1 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
33 | 41DC | 520D XDRIVE | D | B47D20O0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
34 | 41DW | 520D XDRIVE | D | B47D20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
35 | 41ES | 523d xDrive | D | B47D20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
36 | 42AH | 530d xDrive | D | B57D30O2 | EUR | RL | AUT | LIM | AWD | |
37 | 42BL | 520D | D | B47D20O1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
38 | 42CH | 545e xDrive | B | B58B30M1 | EUR | RL | AUT | LIM | AWD | |
39 | 42DW | 520D XDRIVE | D | B47D20O1 | EUR | RL | AUT | LIM | AWD | |
40 | 43AG | 530e xDrive | B | B46B20O1 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
41 | 47BL | 520D | D | B47D20O1 | IND | RL | AUT | LIM | RWD | |
42 | 48DD | 530I | B | B48B20O1 | MYS | LL | AUT | LIM | RWD | |
43 | 49AH | 530d xDrive | D | B57D30O0 | RUS | LL | AUT | LIM | AWD | |
44 | 49DC | 520D XDRIVE | D | B47D20O0 | RUS | LL | AUT | LIM | AWD | |
45 | 61AG | 530e | B | B46B20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
46 | 61AH | 540d xDrive | D | B57D30T2 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
47 | 61BH | 530I | B | B48B20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
48 | 61BJ | 540I | B | B58B30M1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
49 | 61BL | 520D XDRIVE | D | B47D20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
50 | 61CH | ALPINA B5 | B | N63B44T3 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD |
Typkod | |||
Handelsbenämning | |||
Bränsle | |||
Motor | |||
Region | |||
Rattets sida | |||
Växellåda | |||
Kaross | |||
Hjulkraft |