# | Typkod | Handelsbenämning | Bränsle | Motor | Region | Rattets sida | Växellåda | Kaross | Hjulkraft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21AJ | 530D | D | B57D30O2 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
2 | 21BM | 520I | B | B48B20M1 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
3 | 21BN | 518D | D | B47D20U1 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
4 | 21CB | ALPINA B5 | B | N63B44T3 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
5 | 21CG | 530e | B | B48B20M1 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
6 | 21DX | 520D | D | B47D20O1 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
7 | 22BM | 520I | B | B48B20M1 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
8 | 22CB | ALPINA B5 | B | N63B44T3 | EUR | RL | AUT | TOU | AWD | |
9 | 22CG | 530e | B | B48B20M1 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
10 | 22DX | 520D | D | B47D20O1 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
11 | 41AJ | 530d xDrive | D | B57D30O2 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
12 | 41BM | 530I | B | B48B20O1 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
13 | 41BN | 520D | D | B47D20O1 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
14 | 41CG | 530e xDrive | B | B48B20M1 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
15 | 41DX | 520D XDRIVE | D | B47D20O1 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
16 | 42AJ | 530d xDrive | D | B57D30O2 | EUR | RL | AUT | TOU | AWD | |
17 | 42BM | 530I | B | B48B20O1 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
18 | 42BN | 520D | D | B47D20O1 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
19 | 42CG | 530e xDrive | B | B48B20M1 | EUR | RL | AUT | TOU | AWD | |
20 | 42DX | 520D XDRIVE | D | B47D20O1 | EUR | RL | AUT | TOU | AWD | |
21 | 61AJ | 540d xDrive | D | B57D30T2 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
22 | 61BM | 530i xDrive | B | B48B20O1 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
23 | 61BN | 520D XDRIVE | D | B47D20O1 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
24 | 62BN | 520D XDRIVE | D | B47D20O1 | EUR | RL | AUT | TOU | AWD | |
25 | 81BM | 540i xDrive | B | B58B30M1 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
26 | 81CB | ALPINA D5s | D | B57D30S0 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
27 | 81CG | 520e | B | B48B20M1 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
28 | 82BM | 540i xDrive | B | B58B30M1 | EUR | RL | AUT | TOU | AWD | |
29 | JL21 | 520I | B | B48B20M0 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
30 | JL22 | 520I | B | B48B20M0 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
31 | JL41 | 530I | B | B48B20O0 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
32 | JL42 | 530I | B | B48B20O0 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
33 | JL61 | 530i xDrive | B | B48B20O0 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
34 | JM01 | 520D XDRIVE | D | B47D20O0 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
35 | JM02 | 520D XDRIVE | D | B47D20O0 | EUR | RL | AUT | TOU | AWD | |
36 | JM21 | 540i xDrive | B | B58B30M0 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
37 | JM22 | 540i xDrive | B | B58B30M0 | EUR | RL | AUT | TOU | AWD | |
38 | JM71 | 520D | D | B47D20O0 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
39 | JM72 | 520D | D | B47D20O0 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
40 | JM81 | 520D | D | B47D20O0 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
41 | JM82 | 520D | D | B47D20O0 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
42 | JN01 | M550d xDrive | D | B57D30S0 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
43 | JN21 | 525D | D | B47D20T0 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
44 | JN22 | 525D | D | B47D20T0 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
45 | JN41 | 530D | D | B57D30O0 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
46 | JN42 | 530D | D | B57D30O0 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
47 | JN61 | 530d xDrive | D | B57D30O0 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
48 | JN62 | 530d xDrive | D | B57D30O0 | EUR | RL | AUT | TOU | AWD | |
49 | JN81 | 540d xDrive | D | B57D30T0 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
50 | JP11 | 518D | D | B47D20U1 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD |
Typkod | |||
Handelsbenämning | |||
Bränsle | |||
Motor | |||
Region | |||
Rattets sida | |||
Växellåda | |||
Kaross | |||
Hjulkraft |