# | Typkod | Handelsbenämning | Bränsle | Motor | Region | Rattets sida | Växellåda | Kaross | Hjulkraft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21BP | 630I | B | B48B20O1 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
2 | 21CX | 630d xDrive | D | B57D30O0 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
3 | 22BP | 630I | B | B48B20O1 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
4 | 27BP | 630I | B | B48B20O1 | IND | RL | AUT | SAT | RWD | |
5 | 28BP | 630I | B | B48B20O1 | MYS | RL | AUT | SAT | RWD | |
6 | 41BP | 640I | B | B58B30M1 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
7 | 61BP | 640i xDrive | B | B58B30M1 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
8 | 61CC | 630i xDrive | B | B58B30M1 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
9 | 81BP | 630i xDrive | B | B58B30M1 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
10 | 82CC | 630d | D | B57D30O0 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
11 | 87CC | 630d | D | B57D30O0 | IND | RL | AUT | SAT | RWD | |
12 | JV21 | 630I | B | B48B20O0 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
13 | JV22 | 630I | B | B48B20O0 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
14 | JV27 | 630I | B | B48B20O0 | IND | RL | AUT | SAT | RWD | |
15 | JV41 | 640I | B | B58B30M0 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
16 | JV61 | 640i xDrive | B | B58B30M0 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
17 | JV62 | 640i xDrive | B | B58B30M0 | EUR | RL | AUT | SAT | AWD | |
18 | JV63 | 640i xDrive | B | B58B30M0 | USA | LL | AUT | SAT | AWD | |
19 | JW01 | 640d xDrive | D | B57D30T0 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
20 | JW61 | 630d | D | B57D30O0 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
21 | JW62 | 630d | D | B57D30O0 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
22 | JW67 | 630d | D | B57D30O0 | IND | RL | AUT | SAT | RWD | |
23 | JW81 | 630d xDrive | D | B57D30O0 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
24 | JW82 | 630d xDrive | D | B57D30O0 | EUR | RL | AUT | SAT | AWD | |
25 | JX01 | 640i xDrive | B | B58B30M1 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
26 | JX02 | 640i xDrive | B | B58B30M1 | EUR | RL | AUT | SAT | AWD | |
27 | JX03 | 640i xDrive | B | B58B30M1 | USA | LL | AUT | SAT | AWD | |
28 | JX21 | 620d | D | B47D20O1 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
29 | JX22 | 620d | D | B47D20O1 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
30 | JX27 | 620d | D | B47D20O1 | IND | RL | AUT | SAT | RWD | |
31 | JX41 | 620d xDrive | D | B47D20O1 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
32 | JX42 | 620d xDrive | D | B47D20O1 | EUR | RL | AUT | SAT | AWD | |
33 | JX61 | 630I | B | B48B20O1 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
34 | JX62 | 630I | B | B48B20O1 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
35 | JX67 | 630I | B | B48B20O1 | IND | RL | AUT | SAT | RWD | |
36 | JX68 | 630I | B | B48B20O1 | MYS | RL | AUT | SAT | RWD | |
37 | JX81 | 640I | B | B58B30M1 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
38 | JY01 | 620d xDrive | D | B47D20O1 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
39 | JY21 | 630d | D | B57D30O2 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
40 | JY41 | 630d xDrive | D | B57D30O2 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
41 | JY61 | 640d xDrive | D | B57D30T2 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
42 | JY81 | 620d | D | B47D20O1 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
43 | JY82 | 620d | D | B47D20O1 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
44 | JY87 | 620d | D | B47D20O1 | IND | RL | AUT | SAT | RWD |
Typkod | |||
Handelsbenämning | |||
Bränsle | |||
Motor | |||
Region | |||
Rattets sida | |||
Växellåda | |||
Kaross | |||
Hjulkraft |