# | Typkod | Handelsbenämning | Bränsle | Motor | Region | Rattets sida | Växellåda | Kaross | Hjulkraft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2D01 | 216I | A | B38A15U0 | EUR | LL | AUT | MPV | FWD | |
2 | 2D02 | 216I | A | B38A15U0 | EUR | RL | AUT | MPV | FWD | |
3 | 2D31 | 218i | A | B38A15M0 | EUR | LL | MECH | MPV | FWD | |
4 | 2D32 | 218i | A | B38A15M0 | EUR | RL | MECH | MPV | FWD | |
5 | 2D41 | 218i | A | B38A15M0 | EUR | LL | AUT | MPV | FWD | |
6 | 2D42 | 218i | A | B38A15M0 | EUR | RL | AUT | MPV | FWD | |
7 | 2D51 | 220I | A | B48A20M0 | EUR | LL | MECH | MPV | FWD | |
8 | 2D52 | 220I | A | B48A20M0 | EUR | RL | MECH | MPV | FWD | |
9 | 2D61 | 220I | A | B48A20M0 | EUR | LL | AUT | MPV | FWD | |
10 | 2D62 | 220I | A | B48A20M0 | EUR | RL | AUT | MPV | FWD | |
11 | 2D81 | 220d xDrive | C | B47C20O0 | EUR | LL | AUT | MPV | AWD | |
12 | 2D82 | 220d xDrive | C | B47C20O0 | EUR | RL | AUT | MPV | AWD | |
13 | 2D91 | 216I | A | B38A15U0 | EUR | LL | MECH | MPV | FWD | |
14 | 2D92 | 216I | A | B38A15U0 | EUR | RL | MECH | MPV | FWD | |
15 | 2E01 | 218d xDrive | C | B47C20U0 | EUR | LL | AUT | MPV | AWD | |
16 | 2E02 | 218d xDrive | C | B47C20U0 | EUR | RL | AUT | MPV | AWD | |
17 | 2E11 | 214d | C | B37C15K0 | EUR | LL | MECH | MPV | FWD | |
18 | 2E12 | 214d | C | B37C15K0 | EUR | RL | MECH | MPV | FWD | |
19 | 2E31 | 216D | C | B37C15U0 | EUR | LL | MECH | MPV | FWD | |
20 | 2E32 | 216D | C | B37C15U0 | EUR | RL | MECH | MPV | FWD | |
21 | 2E41 | 216D | C | B37C15U0 | EUR | LL | AUT | MPV | FWD | |
22 | 2E42 | 216D | C | B37C15U0 | EUR | RL | AUT | MPV | FWD | |
23 | 2E51 | 218D | C | B47C20U0 | EUR | LL | MECH | MPV | FWD | |
24 | 2E52 | 218D | C | B47C20U0 | EUR | RL | MECH | MPV | FWD | |
25 | 2E61 | 218D | C | B47C20U0 | EUR | LL | AUT | MPV | FWD | |
26 | 2E62 | 218D | C | B47C20U0 | EUR | RL | AUT | MPV | FWD | |
27 | 2E71 | 220D | C | B47C20O0 | EUR | LL | MECH | MPV | FWD | |
28 | 2E72 | 220D | C | B47C20O0 | EUR | RL | MECH | MPV | FWD | |
29 | 2E81 | 220D | C | B47C20O0 | EUR | LL | AUT | MPV | FWD | |
30 | 2E82 | 220D | C | B47C20O0 | EUR | RL | AUT | MPV | FWD | |
31 | 2E91 | 218d xDrive | C | B47C20U0 | EUR | LL | MECH | MPV | AWD | |
32 | 2E92 | 218d xDrive | C | B47C20U0 | EUR | RL | MECH | MPV | AWD | |
33 | 6V11 | 216I | A | B38A15U1 | EUR | LL | MECH | MPV | FWD | |
34 | 6V12 | 216I | A | B38A15U1 | EUR | RL | MECH | MPV | FWD | |
35 | 6V31 | 218i | A | B38A15M1 | EUR | LL | MECH | MPV | FWD | |
36 | 6V32 | 218i | A | B38A15M1 | EUR | RL | MECH | MPV | FWD | |
37 | 6V51 | 220I | A | B48A20M1 | EUR | LL | MECH | MPV | FWD | |
38 | 6V52 | 220I | A | B48A20M1 | EUR | RL | MECH | MPV | FWD | |
39 | 6V71 | 218i | A | B38A15M1 | EUR | LL | MECH | MPV | FWD | |
40 | 6V72 | 218i | A | B38A15M1 | EUR | RL | MECH | MPV | FWD | |
41 | 6W01 | 218D | C | B47C20U1 | EUR | LL | AUT | MPV | FWD | |
42 | 6W02 | 218D | C | B47C20U1 | EUR | RL | AUT | MPV | FWD | |
43 | 6W51 | 216D | C | B37C15U1 | EUR | LL | MECH | MPV | FWD | |
44 | 6W52 | 216D | C | B37C15U1 | EUR | RL | MECH | MPV | FWD | |
45 | 6W91 | 218D | C | B47C20U1 | EUR | LL | MECH | MPV | FWD | |
46 | 6W92 | 218D | C | B47C20U1 | EUR | RL | MECH | MPV | FWD | |
47 | 6X01 | 216D | C | B37C15U0 | EUR | LL | AUT | MPV | FWD | |
48 | 6X11 | 218d xDrive | C | B47C20U1 | EUR | LL | MECH | MPV | AWD | |
49 | 6X12 | 218d xDrive | C | B47C20U1 | EUR | RL | MECH | MPV | AWD | |
50 | 6X21 | 218d xDrive | C | B47C20U1 | EUR | LL | AUT | MPV | AWD |
Typkod | |||
Handelsbenämning | |||
Bränsle | |||
Motor | |||
Region | |||
Rattets sida | |||
Växellåda | |||
Kaross | |||
Hjulkraft |