# | Typkod | Handelsbenämning | Bränsle | Motor | Region | Rattets sida | Växellåda | Kaross | Hjulkraft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3G01 | 335I | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
2 | 3G02 | 335I | B | N55B30M0 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
3 | 3G11 | 316I | B | N13B16U0 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
4 | 3G12 | 316I | B | N13B16U0 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
5 | 3G21 | 316I | B | N13B16U0 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
6 | 3G22 | 316I | B | N13B16U0 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
7 | 3G51 | 328I | B | N20B20O0 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
8 | 3G52 | 328I | B | N20B20O0 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
9 | 3G53 | 328I | B | N20B20O0 | USA | LL | MECH | TOU | RWD | |
10 | 3G61 | 328I | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
11 | 3G62 | 328I | B | N20B20O0 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
12 | 3G63 | 328I | B | N20B20O0 | USA | LL | AUT | TOU | RWD | |
13 | 3G71 | 320I | B | N20B20U0 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
14 | 3G72 | 320I | B | N20B20U0 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
15 | 3G81 | 320I | B | N20B20U0 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
16 | 3G82 | 320I | B | N20B20U0 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
17 | 3G83 | 328i xDrive | B | N20B20O0 | USA | LL | AUT | TOU | AWD | |
18 | 3G91 | 335I | B | N55B30M0 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
19 | 3G92 | 335I | B | N55B30M0 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
20 | 3H01 | 335i xDrive | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
21 | 3H11 | 320I XDRIVE | B | N20B20U0 | EUR | LL | MECH | TOU | AWD | |
22 | 3H12 | 320I XDRIVE | B | N20B20U0 | EUR | RL | MECH | TOU | AWD | |
23 | 3H21 | 320I XDRIVE | B | N20B20U0 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
24 | 3H22 | 320I XDRIVE | B | N20B20U0 | EUR | RL | AUT | TOU | AWD | |
25 | 3H51 | 328i xDrive | B | N20B20O0 | EUR | LL | MECH | TOU | AWD | |
26 | 3H61 | 328i xDrive | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
27 | 3K01 | 316D | D | N47D20K1 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
28 | 3K02 | 316D | D | N47D20K1 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
29 | 3K11 | 318D | D | N47D20U1 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
30 | 3K12 | 318D | D | N47D20U1 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
31 | 3K21 | 318D | D | N47D20U1 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
32 | 3K22 | 318D | D | N47D20U1 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
33 | 3K31 | 320D | D | N47D20O1 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
34 | 3K32 | 320D | D | N47D20O1 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
35 | 3K41 | 320D | D | N47D20O1 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
36 | 3K42 | 320D | D | N47D20O1 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
37 | 3K51 | 320d xDrive | D | N47D20O1 | EUR | LL | MECH | TOU | AWD | |
38 | 3K52 | 320d xDrive | D | N47D20O1 | EUR | RL | MECH | TOU | AWD | |
39 | 3K61 | 320d xDrive | D | N47D20O1 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
40 | 3K62 | 320d xDrive | D | N47D20O1 | EUR | RL | AUT | TOU | AWD | |
41 | 3K63 | 328d xDrive | D | N47D20O1 | USA | LL | AUT | TOU | AWD | |
42 | 3K71 | 325D | D | N47D20T1 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
43 | 3K72 | 325D | D | N47D20T1 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
44 | 3K81 | 325D | D | N47D20T1 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
45 | 3K82 | 325D | D | N47D20T1 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
46 | 3K91 | 316D | D | N47D20K1 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
47 | 3K92 | 316D | D | N47D20K1 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
48 | 3L11 | 320D EFFDYN EDITION | D | N47D20O1 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
49 | 3L12 | 320D EFFDYN EDITION | D | N47D20O1 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
50 | 3L21 | 320D EFFDYN EDITION | D | N47D20O1 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD |
Typkod | |||
Handelsbenämning | |||
Bränsle | |||
Motor | |||
Region | |||
Rattets sida | |||
Växellåda | |||
Kaross | |||
Hjulkraft |