# | Typkod | Handelsbenämning | Bränsle | Motor | Region | Rattets sida | Växellåda | Kaross | Hjulkraft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N03 | 428I XDRIVE | B | N26B20O0 | USA | LL | AUT | COU | AWD | |
2 | 3N11 | 420I | B | N20B20U0 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | |
3 | 3N12 | 420I | B | N20B20U0 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | |
4 | 3N21 | 420I | B | N20B20U0 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
5 | 3N22 | 420I | B | N20B20U0 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
6 | 3N31 | 428I | B | N20B20O0 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | |
7 | 3N32 | 428I | B | N20B20O0 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | |
8 | 3N33 | 428I | B | N20B20O0 | USA | LL | MECH | COU | RWD | |
9 | 3N41 | 428I | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
10 | 3N42 | 428I | B | N20B20O0 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
11 | 3N43 | 428I | B | N20B20O0 | USA | LL | AUT | COU | RWD | |
12 | 3N51 | 428I XDRIVE | B | N20B20O0 | EUR | LL | MECH | COU | AWD | |
13 | 3N61 | 428I XDRIVE | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
14 | 3N63 | 428I XDRIVE | B | N20B20O0 | USA | LL | AUT | COU | AWD | |
15 | 3N81 | 428I | B | N26B20O0 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
16 | 3N83 | 428I | B | N26B20O0 | USA | LL | AUT | COU | RWD | |
17 | 3P11 | 420D | D | N47D20O1 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | |
18 | 3P12 | 420D | D | N47D20O1 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | |
19 | 3P21 | 420D | D | N47D20O1 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
20 | 3P22 | 420D | D | N47D20O1 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
21 | 3P31 | 420d xDrive | D | N47D20O1 | EUR | LL | MECH | COU | AWD | |
22 | 3P32 | 420d xDrive | D | N47D20O1 | EUR | RL | MECH | COU | AWD | |
23 | 3P41 | 420d xDrive | D | N47D20O1 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
24 | 3P42 | 420d xDrive | D | N47D20O1 | EUR | RL | AUT | COU | AWD | |
25 | 3P51 | 425D | D | N47D20T1 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | |
26 | 3P52 | 425D | D | N47D20T1 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | |
27 | 3P61 | 425D | D | N47D20T1 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
28 | 3P62 | 425D | D | N47D20T1 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
29 | 3P81 | 430D | D | N57D30O1 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
30 | 3P82 | 430D | D | N57D30O1 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
31 | 3R11 | 435I | B | N55B30M0 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | |
32 | 3R12 | 435I | B | N55B30M0 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | |
33 | 3R13 | 435I | B | N55B30M0 | USA | LL | MECH | COU | RWD | |
34 | 3R21 | 435I | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
35 | 3R22 | 435I | B | N55B30M0 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
36 | 3R23 | 435I | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | COU | RWD | |
37 | 3R51 | 435i xDrive | B | N55B30M0 | EUR | LL | MECH | COU | AWD | |
38 | 3R53 | 435i xDrive | B | N55B30M0 | USA | LL | MECH | COU | AWD | |
39 | 3R61 | 435i xDrive | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
40 | 3R63 | 435i xDrive | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | COU | AWD | |
41 | 3S01 | 435d xDrive | D | N57D30T1 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
42 | 3S02 | 435d xDrive | D | N57D30T1 | EUR | RL | AUT | COU | AWD | |
43 | 3S41 | 430d xDrive | D | N57D30O1 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
44 | 3S42 | 430d xDrive | D | N57D30O1 | EUR | RL | AUT | COU | AWD | |
45 | 3S51 | 420I XDRIVE | B | N20B20U0 | EUR | LL | MECH | COU | AWD | |
46 | 3S52 | 420I XDRIVE | B | N20B20U0 | EUR | RL | MECH | COU | AWD | |
47 | 3S61 | 420I XDRIVE | B | N20B20U0 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
48 | 3S62 | 420I XDRIVE | B | N20B20U0 | EUR | RL | AUT | COU | AWD | |
49 | 4N01 | 430i xDrive | B | B48B20O0 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
50 | 4N11 | 418i | B | B38B15M0 | EUR | LL | MECH | COU | RWD |
Typkod | |||
Handelsbenämning | |||
Bränsle | |||
Motor | |||
Region | |||
Rattets sida | |||
Växellåda | |||
Kaross | |||
Hjulkraft |