# | Typkod | Handelsbenämning | Bränsle | Motor | Region | Rattets sida | Växellåda | Kaross | Hjulkraft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5A21 | 520I | B | N20B16U0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
2 | 5A31 | 520I | B | N20B20U0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
3 | 5A32 | 520I | B | N20B20U0 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
4 | 5A41 | 520I | B | N20B20U0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
5 | 5A42 | 520I | B | N20B20U0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
6 | 5A44 | 520I | B | N20B20U0 | THA | RL | AUT | LIM | RWD | |
7 | 5A45 | 520I | B | N20B20U0 | EGY | LL | AUT | LIM | RWD | |
8 | 5A46 | 520I | B | N20B20U0 | IDN | RL | AUT | LIM | RWD | |
9 | 5A47 | 520I | B | N20B20U0 | IND | RL | AUT | LIM | RWD | |
10 | 5A48 | 520I | B | N20B20U0 | MYS | RL | AUT | LIM | RWD | |
11 | 5A49 | 520I | B | N20B20U0 | RUS | LL | AUT | LIM | RWD | |
12 | 5A51 | 528I | B | N20B20O0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
13 | 5A52 | 528I | B | N20B20O0 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
14 | 5A61 | 528I | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
15 | 5A62 | 528I | B | N20B20O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
16 | 5A63 | 528I | B | N20B20O0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
17 | 5A64 | 528I | B | N20B20O0 | THA | RL | AUT | LIM | RWD | |
18 | 5A65 | 528I | B | N20B20O0 | EGY | LL | AUT | LIM | RWD | |
19 | 5A66 | 528I | B | N20B20O0 | IDN | RL | AUT | LIM | RWD | |
20 | 5A68 | 528I | B | N20B20O0 | MYS | RL | AUT | LIM | RWD | |
21 | 5A81 | 528i xDrive | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
22 | 5A83 | 528i xDrive | B | N20B20O0 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
23 | 5A89 | 528i xDrive | B | N20B20O0 | RUS | LL | AUT | LIM | AWD | |
24 | 5B01 | 520D XDRIVE | D | N47D20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
25 | 5B11 | 535I | B | N55B30M0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
26 | 5B13 | 535I | B | N55B30M0 | USA | LL | MECH | LIM | RWD | |
27 | 5B21 | 535I | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
28 | 5B22 | 535I | B | N55B30M0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
29 | 5B23 | 535I | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
30 | 5B25 | 535I | B | N55B30M0 | EGY | LL | AUT | LIM | RWD | |
31 | 5B41 | 535i xDrive | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
32 | 5B43 | 535i xDrive | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
33 | 5C01 | 525D XDRIVE | D | N47D20T1 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
34 | 5C09 | 525D XDRIVE | D | N47D20T1 | RUS | LL | AUT | LIM | AWD | |
35 | 5C11 | 518D | D | N47D20O1 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
36 | 5C12 | 518D | D | N47D20O1 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
37 | 5C21 | 518D | D | N47D20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
38 | 5C22 | 518D | D | N47D20O1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
39 | 5C31 | 520D | D | N47D20O1 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
40 | 5C32 | 520D | D | N47D20O1 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
41 | 5C41 | 520D | D | N47D20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
42 | 5C42 | 520D | D | N47D20O1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
43 | 5C44 | 520D | D | N47D20O1 | THA | RL | AUT | LIM | RWD | |
44 | 5C46 | 520D | D | N47D20O1 | IDN | RL | AUT | LIM | RWD | |
45 | 5C47 | 520D | D | N47D20O1 | IND | RL | AUT | LIM | RWD | |
46 | 5C48 | 520D | D | N47D20O1 | MYS | RL | AUT | LIM | RWD | |
47 | 5C49 | 520D | D | N47D20O1 | RUS | LL | AUT | LIM | RWD | |
48 | 5C71 | 525D | D | N47D20T1 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
49 | 5C72 | 525D | D | N47D20T1 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
50 | 5C81 | 525D | D | N47D20T1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD |
Typkod | |||
Handelsbenämning | |||
Bränsle | |||
Motor | |||
Region | |||
Rattets sida | |||
Växellåda | |||
Kaross | |||
Hjulkraft |