# | Typkod | Handelsbenämning | Bränsle | Motor | Region | Rattets sida | Växellåda | Kaross | Hjulkraft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6H11 | 640I | B | N55B30O0 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
2 | 6H12 | 640I | B | N55B30O0 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
3 | 6H13 | 640I | B | N55B30O0 | USA | LL | AUT | COU | RWD | |
4 | 6H31 | 640i xDrive | B | N55B30O0 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
5 | 6H33 | 640i xDrive | B | N55B30O0 | USA | LL | AUT | COU | AWD | |
6 | 6H51 | 650I | B | N63B44O1 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
7 | 6H52 | 650I | B | N63B44O1 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
8 | 6H53 | 650I | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | COU | RWD | |
9 | 6H71 | 650i xDrive | B | N63B44O1 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
10 | 6H73 | 650i xDrive | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | COU | AWD | |
11 | 6H91 | 650i xDrive | B | N63B40O1 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
12 | 6J11 | 640D | D | N57D30T1 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
13 | 6J12 | 640D | D | N57D30T1 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
14 | 6J31 | 640d xDrive | D | N57D30T1 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
15 | 6J91 | M6 | B | S63B44T0 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | |
16 | 6J92 | M6 | B | S63B44T0 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | |
17 | 6J93 | M6 | B | S63B44T0 | USA | LL | MECH | COU | RWD | |
18 | LW41 | 640I | B | N55B30O0 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
19 | LW42 | 640I | B | N55B30O0 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
20 | LW43 | 640I | B | N55B30O0 | USA | LL | AUT | COU | RWD | |
21 | LX33 | 650I | B | N63B44O0 | USA | LL | MECH | COU | RWD | |
22 | LX41 | 650I | B | N63B44O0 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
23 | LX42 | 650I | B | N63B44O0 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
24 | LX43 | 650I | B | N63B44O0 | USA | LL | AUT | COU | RWD | |
25 | LX61 | 650i xDrive | B | N63B44O0 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
26 | LX63 | 650i xDrive | B | N63B44O0 | USA | LL | AUT | COU | AWD | |
27 | LX81 | 640D | D | N57D30T1 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
28 | LX82 | 640D | D | N57D30T1 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
29 | LX91 | M6 | B | S63B44T0 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | |
30 | LX92 | M6 | B | S63B44T0 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | |
31 | LX93 | M6 | B | S63B44T0 | USA | LL | MECH | COU | RWD | |
32 | LY21 | 640i xDrive | B | N55B30O0 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
33 | LY23 | 640i xDrive | B | N55B30O0 | USA | LL | AUT | COU | AWD | |
34 | YM01 | 650I | B | N63B44O1 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
35 | YM02 | 650I | B | N63B44O1 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
36 | YM03 | 650I | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | COU | RWD | |
37 | YM21 | 650i xDrive | B | N63B44O1 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
38 | YM23 | 650i xDrive | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | COU | AWD | |
39 | YM41 | 640d xDrive | D | N57D30T1 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
40 | YM61 | 650i xDrive | B | N63B40O1 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
41 | YM93 | 650I | B | N63B44O1 | USA | LL | MECH | COU | RWD |
Typkod | |||
Handelsbenämning | |||
Bränsle | |||
Motor | |||
Region | |||
Rattets sida | |||
Växellåda | |||
Kaross | |||
Hjulkraft |