# | Typkod | Handelsbenämning | Bränsle | Motor | Region | Rattets sida | Växellåda | Kaross | Hjulkraft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7A01 | 730I | B | B48B20O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
2 | 7A02 | 730I | B | B48B20O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
3 | 7A21 | 740I | B | B58B30M0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
4 | 7A22 | 740I | B | B58B30M0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
5 | 7A61 | 730D | D | B57D30O2 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
6 | 7A62 | 730D | D | B57D30O2 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
7 | 7A81 | 750I | B | N63B44O2 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
8 | 7A82 | 750I | B | N63B44O2 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
9 | 7B01 | 750i xDrive | B | N63B44O2 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
10 | 7B03 | 750i xDrive | B | N63B44O2 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
11 | 7B81 | 730d xDrive | D | B57D30O2 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
12 | 7B82 | 730d xDrive | D | B57D30O2 | EUR | RL | AUT | LIM | AWD | |
13 | 7C01 | 725d | D | B47D20T0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
14 | 7C02 | 725d | D | B47D20T0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
15 | 7C21 | 730D | D | B57D30O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
16 | 7C22 | 730D | D | B57D30O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
17 | 7C41 | 730d xDrive | D | B57D30O0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
18 | 7C42 | 730d xDrive | D | B57D30O0 | EUR | RL | AUT | LIM | AWD | |
19 | 7C61 | 740D XDRIVE | D | B57D30T0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
20 | 7C62 | 740D XDRIVE | D | B57D30T0 | EUR | RL | AUT | LIM | AWD | |
21 | 7C69 | 740D XDRIVE | D | B57D30T0 | RUS | LL | AUT | LIM | AWD | |
22 | 7C81 | 750d xDrive | D | B57D30S0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
23 | 7D01 | 740e iPerformance | B | B48B20O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
24 | 7D02 | 740e iPerformance | B | B48B20O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
25 | 7D21 | 740D XDRIVE | D | B57D30T2 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
26 | 7D22 | 740D XDRIVE | D | B57D30T2 | EUR | RL | AUT | LIM | AWD | |
27 | 7D61 | 745e | B | B58B30M1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
28 | 7D62 | 745e | B | B58B30M1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
29 | 7R01 | 730I | B | B48B20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
30 | 7R02 | 730I | B | B48B20O1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
31 | 7R09 | 730I | B | B48B20O1 | RUS | LL | AUT | LIM | RWD | |
32 | 7R21 | 740I | B | B58B30M1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
33 | 7R22 | 740I | B | B58B30M1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
34 | 7R81 | 750i xDrive | B | N63B44T3 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
35 | 7R82 | 750i xDrive | B | N63B44T3 | EUR | RL | AUT | LIM | AWD | |
36 | 7R83 | 750i xDrive | B | N63B44T3 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
37 | 7S21 | 730D | D | B57D30O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
38 | 7S22 | 730D | D | B57D30O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
39 | 7S41 | 730d xDrive | D | B57D30O0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
40 | 7S42 | 730d xDrive | D | B57D30O0 | EUR | RL | AUT | LIM | AWD | |
41 | 7S49 | 730d xDrive | D | B57D30O0 | RUS | LL | AUT | LIM | AWD | |
42 | 7S61 | 740D XDRIVE | D | B57D30T0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
43 | 7S62 | 740D XDRIVE | D | B57D30T0 | EUR | RL | AUT | LIM | AWD | |
44 | 7S69 | 740D XDRIVE | D | B57D30T0 | RUS | LL | AUT | LIM | AWD | |
45 | 7S81 | 750d xDrive | D | B57D30S0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD |
Typkod | |||
Handelsbenämning | |||
Bränsle | |||
Motor | |||
Region | |||
Rattets sida | |||
Växellåda | |||
Kaross | |||
Hjulkraft |