# | Typkod | Handelsbenämning | Bränsle | Motor | Region | Rattets sida | Växellåda | Kaross | Hjulkraft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7E01 | 730LI | B | B48B20O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
2 | 7E02 | 730LI | B | B48B20O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
3 | 7E06 | 730LI | B | B48B20O0 | IDN | RL | AUT | LIM | RWD | |
4 | 7E21 | 740LI | B | B58B30M0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
5 | 7E22 | 740LI | B | B58B30M0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
6 | 7E23 | 740LI | B | B58B30M0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
7 | 7E25 | 740LI | B | B58B30M0 | EGY | LL | AUT | LIM | RWD | |
8 | 7E26 | 740LI | B | B58B30M0 | IDN | RL | AUT | LIM | RWD | |
9 | 7E27 | 740LI | B | B58B30M0 | IND | RL | AUT | LIM | RWD | |
10 | 7E28 | 740LI | B | B58B30M0 | MYS | RL | AUT | LIM | RWD | |
11 | 7E41 | 740Li xDrive | B | B58B30M0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
12 | 7E43 | 740Li xDrive | B | B58B30M0 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
13 | 7E49 | 740Li xDrive | B | B58B30M0 | RUS | LL | AUT | LIM | AWD | |
14 | 7F01 | 750LI | B | N63B44O2 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
15 | 7F02 | 750LI | B | N63B44O2 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
16 | 7F03 | 750LI | B | N63B44O2 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
17 | 7F13 | 750LI XDRIVE | B | N63B44O2 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
18 | 7F21 | 750LI XDRIVE | B | N63B44O2 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
19 | 7F23 | 750LI XDRIVE | B | N63B44O2 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
20 | 7F29 | 750LI XDRIVE | B | N63B44O2 | RUS | LL | AUT | LIM | AWD | |
21 | 7G21 | 725Ld | D | B47D20T0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
22 | 7G22 | 725Ld | D | B47D20T0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
23 | 7G24 | 725Ld | D | B47D20T0 | THA | RL | AUT | LIM | RWD | |
24 | 7G29 | 725Ld | D | B47D20T0 | RUS | LL | AUT | LIM | RWD | |
25 | 7G41 | 730LD | D | B57D30O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
26 | 7G42 | 730LD | D | B57D30O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
27 | 7G44 | 730LD | D | B57D30O0 | THA | RL | AUT | LIM | RWD | |
28 | 7G47 | 730LD | D | B57D30O0 | IND | RL | AUT | LIM | RWD | |
29 | 7G61 | 730Ld xDrive | D | B57D30O0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
30 | 7G69 | 730Ld xDrive | D | B57D30O0 | RUS | LL | AUT | LIM | AWD | |
31 | 7G81 | 740Ld xDrive | D | B57D30T0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
32 | 7G82 | 740Ld xDrive | D | B57D30T0 | EUR | RL | AUT | LIM | AWD | |
33 | 7H01 | 750Ld xDrive | D | B57D30S0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
34 | 7H21 | 750LI XDRIVE | B | N63B40O2 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
35 | 7H61 | M760Li xDrive | B | N74B66U1 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
36 | 7H62 | M760Li xDrive | B | N74B66U1 | EUR | RL | AUT | LIM | AWD | |
37 | 7H63 | M760Li xDrive | B | N74B66U1 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
38 | 7H81 | 730LD | D | B57D30O2 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
39 | 7H82 | 730LD | D | B57D30O2 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
40 | 7J01 | 740Le iPerformance | B | B48B20O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
41 | 7J21 | 740Le xDrive iPerformance | B | B48B20O0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
42 | 7J22 | 740Le xDrive iPerformance | B | B48B20O0 | EUR | RL | AUT | LIM | AWD | |
43 | 7J23 | 740Le xDrive iPerformance | B | B48B20O0 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
44 | 7J24 | 740Le xDrive iPerformance | B | B48B20O0 | THA | RL | AUT | LIM | AWD | |
45 | 7J28 | 740Le xDrive iPerformance | B | B48B20O0 | MYS | RL | AUT | LIM | AWD | |
46 | 7J41 | 730Ld xDrive | D | B57D30O2 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
47 | 7T01 | 730LI | B | B48B20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
48 | 7T02 | 730LI | B | B48B20O1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
49 | 7T06 | 730LI | B | B48B20O1 | IDN | RL | AUT | LIM | RWD | |
50 | 7T21 | 740LI | B | B58B30M1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD |
Typkod | |||
Handelsbenämning | |||
Bränsle | |||
Motor | |||
Region | |||
Rattets sida | |||
Växellåda | |||
Kaross | |||
Hjulkraft |