# | Typkod | Handelsbenämning | Bränsle | Motor | Region | Rattets sida | Växellåda | Kaross | Hjulkraft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DD11 | 520I | B | M52B20-0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
2 | DD12 | 520I | B | M52B20-0 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
3 | DD21 | 520I | B | M52B20-0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
4 | DD22 | 520I | B | M52B20-0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
5 | DD24 | 520I | B | M52B20-0 | MYS | RL | AUT | LIM | RWD | |
6 | DD31 | 523I | B | M52B25-0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
7 | DD32 | 523I | B | M52B25-0 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
8 | DD37 | 523I | B | M52B25-0 | IDN | RL | MECH | LIM | RWD | |
9 | DD41 | 523I | B | M52B25-0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
10 | DD42 | 523I | B | M52B25-0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
11 | DD44 | 523I | B | M52B25-0 | MYS | RL | AUT | LIM | RWD | |
12 | DD45 | 523I | B | M52B24-0 | THA | RL | AUT | LIM | RWD | |
13 | DD46 | 523I | B | M52B25-0 | EGY | LL | AUT | LIM | RWD | |
14 | DD47 | 523I | B | M52B25-0 | IDN | RL | AUT | LIM | RWD | |
15 | DD49 | 523I | B | M52B25-0 | PHL | LL | AUT | LIM | RWD | |
16 | DD51 | 528I | B | M52B28-0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
17 | DD52 | 528I | B | M52B28-0 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
18 | DD53 | 528I | B | M52B28-0 | USA | LL | MECH | LIM | RWD | |
19 | DD59 | 528I | B | M52B28-0 | VNM | LL | MECH | LIM | RWD | |
20 | DD61 | 528I | B | M52B28-0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
21 | DD62 | 528I | B | M52B28-0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
22 | DD63 | 528I | B | M52B28-0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
23 | DD66 | 528I | B | M52B28-0 | IDN | RL | AUT | LIM | RWD | |
24 | DD67 | 528I | B | M52B28-0 | MEX | LL | AUT | LIM | RWD | |
25 | DE11 | 535I | B | M62B35-0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
26 | DE12 | 535I | B | M62B35-0 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
27 | DE21 | 535I | B | M62B35-0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
28 | DE22 | 535I | B | M62B35-0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
29 | DE51 | 540I | B | M62B44-0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
30 | DE52 | 540I | B | M62B44-0 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
31 | DE53 | 540I | B | M62B44-0 | USA | LL | MECH | LIM | RWD | |
32 | DE61 | 540I | B | M62B44-0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
33 | DE62 | 540I | B | M62B44-0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
34 | DE63 | 540I | B | M62B44-0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
35 | DE67 | 540I | B | M62B44-0 | MEX | LL | AUT | LIM | RWD | |
36 | DE81 | 540iP | B | M62B44-0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
37 | DE82 | 540iP | B | M62B44-0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
38 | DE83 | 540iP | B | M62B44-0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
39 | DE87 | 540iP | B | M62B44-0 | MEX | LL | AUT | LIM | RWD | |
40 | DE91 | M5 | B | S62B50O0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
41 | DE92 | M5 | B | S62B50O0 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
42 | DE93 | M5 | B | S62B50O0 | USA | LL | MECH | LIM | RWD | |
43 | DF51 | 525TD | D | M51D25-0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
44 | DF71 | 525TDS | D | M51D25-0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
45 | DF72 | 525TDS | D | M51D25-0 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
46 | DF81 | 525TDS | D | M51D25-0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
47 | DF82 | 525TDS | D | M51D25-0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
48 | DG71 | 525TDS | D | M51D25-0 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
49 | DG72 | 525TDS | D | M51D25-0 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
50 | DG81 | 525TDS | D | M51D25-0 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD |
Typkod | |||
Handelsbenämning | |||
Bränsle | |||
Motor | |||
Region | |||
Rattets sida | |||
Växellåda | |||
Kaross | |||
Hjulkraft |