# | Typkod | Handelsbenämning | Bränsle | Motor | Region | Rattets sida | Växellåda | Kaross | Hjulkraft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC04 | Cooper SD ALL4 | C | N47C20U1 | THA | RL | AUT | SAV | AWD | |
2 | EC27 | ONE | B | N16B16U0 | IND | RL | AUT | SAV | FWD | |
3 | EC40 | COOPER S | B | N18B16M0 | BRA | LL | AUT | SAV | FWD | |
4 | EC48 | COOPER S | B | N18B16M0 | MYS | RL | AUT | SAV | FWD | |
5 | EC60 | Cooper S ALL4 | B | N18B16M0 | BRA | LL | AUT | SAV | AWD | |
6 | EC64 | COOPER D | C | N47C20K1 | THA | RL | AUT | SAV | FWD | |
7 | EC67 | COOPER D | C | N47C20K1 | IND | RL | AUT | SAV | FWD | |
8 | EC84 | COOPER | B | N16B16M0 | THA | RL | AUT | SAV | FWD | |
9 | EC88 | COOPER | B | N16B16M0 | MYS | RL | AUT | SAV | FWD | |
10 | EE28 | Cooper S ALL4 | B | N18B16M0 | MYS | RL | AUT | SAV | AWD | |
11 | XD11 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | LL | MECH | SAV | AWD | |
12 | XD12 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | RL | MECH | SAV | AWD | |
13 | XD13 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | USA | LL | MECH | SAV | AWD | |
14 | XD21 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
15 | XD22 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
16 | XD23 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | |
17 | XD41 | COOPER D | C | N47C20K1 | EUR | LL | AUT | SAV | FWD | |
18 | XD42 | COOPER D | C | N47C20K1 | EUR | RL | AUT | SAV | FWD | |
19 | XD61 | Cooper D ALL4 | C | N47C20K1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
20 | XD62 | Cooper D ALL4 | C | N47C20K1 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
21 | XD81 | Cooper ALL4 | B | N18B16U0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
22 | XD82 | Cooper ALL4 | B | N18B16U0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
23 | ZA31 | ONE | B | N16B16U0 | EUR | LL | MECH | SAV | FWD | |
24 | ZA32 | ONE | B | N16B16U0 | EUR | RL | MECH | SAV | FWD | |
25 | ZA41 | ONE | B | N16B16U0 | EUR | LL | AUT | SAV | FWD | |
26 | ZA42 | ONE | B | N16B16U0 | EUR | RL | AUT | SAV | FWD | |
27 | ZB31 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | LL | MECH | SAV | FWD | |
28 | ZB32 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | RL | MECH | SAV | FWD | |
29 | ZB33 | COOPER | B | N16B16M0 | USA | LL | MECH | SAV | FWD | |
30 | ZB41 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | LL | AUT | SAV | FWD | |
31 | ZB42 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | RL | AUT | SAV | FWD | |
32 | ZB43 | COOPER | B | N16B16M0 | USA | LL | AUT | SAV | FWD | |
33 | ZB51 | Cooper ALL4 | B | N16B16M0 | EUR | LL | MECH | SAV | AWD | |
34 | ZB52 | Cooper ALL4 | B | N16B16M0 | EUR | RL | MECH | SAV | AWD | |
35 | ZB71 | COOPER SD | C | N47C20U1 | EUR | LL | MECH | SAV | FWD | |
36 | ZB72 | COOPER SD | C | N47C20U1 | EUR | RL | MECH | SAV | FWD | |
37 | ZB81 | COOPER SD | C | N47C20U1 | EUR | LL | AUT | SAV | FWD | |
38 | ZB82 | COOPER SD | C | N47C20U1 | EUR | RL | AUT | SAV | FWD | |
39 | ZC31 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | LL | MECH | SAV | FWD | |
40 | ZC32 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | RL | MECH | SAV | FWD | |
41 | ZC33 | COOPER S | B | N18B16M0 | USA | LL | MECH | SAV | FWD | |
42 | ZC41 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | LL | AUT | SAV | FWD | |
43 | ZC42 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | RL | AUT | SAV | FWD | |
44 | ZC43 | COOPER S | B | N18B16M0 | USA | LL | AUT | SAV | FWD | |
45 | ZC51 | Cooper S ALL4 | B | N18B16M0 | EUR | LL | MECH | SAV | AWD | |
46 | ZC52 | Cooper S ALL4 | B | N18B16M0 | EUR | RL | MECH | SAV | AWD | |
47 | ZC53 | Cooper S ALL4 | B | N18B16M0 | USA | LL | MECH | SAV | AWD | |
48 | ZC61 | Cooper S ALL4 | B | N18B16M0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
49 | ZC62 | Cooper S ALL4 | B | N18B16M0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
50 | ZC63 | Cooper S ALL4 | B | N18B16M0 | USA | LL | AUT | SAV | AWD |
Typkod | |||
Handelsbenämning | |||
Bränsle | |||
Motor | |||
Region | |||
Rattets sida | |||
Växellåda | |||
Kaross | |||
Hjulkraft |