# | Typkod | Handelsbenämning | Bränsle | Motor | Region | Rattets sida | Växellåda | Kaross | Hjulkraft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GE01 | 725TDS | D | M51D25-0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
2 | GE11 | 728I | B | M52B28-0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
3 | GE21 | 728I | B | M52B28-0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
4 | GE22 | 728I | B | M52B28-0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
5 | GE31 | 728I | B | M52B24O1 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
6 | GE41 | 728I | B | M52B24O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
7 | GE42 | 728I | B | M52B24O1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
8 | GE61 | 730D | D | M57D30-0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
9 | GE81 | 740D | D | M67D39-0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
10 | GE91 | 725TDS | D | M51D25-0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
11 | GF11 | 730I | B | M60B30-1 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
12 | GF21 | 730I | B | M60B30-1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
13 | GF22 | 730I | B | M60B30-1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
14 | GF25 | 730I | B | M60B30-1 | THA | RL | AUT | LIM | RWD | |
15 | GF31 | 735I | B | M62B35-0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
16 | GF41 | 735I | B | M62B35-0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
17 | GF42 | 735I | B | M62B35-0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
18 | GF51 | 740I | B | M60B40-2 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
19 | GF61 | 740I | B | M60B40-2 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
20 | GF62 | 740I | B | M60B40-2 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
21 | GF63 | 740I | B | M60B40-2 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
22 | GF71 | 740I | B | M62B44-0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
23 | GF81 | 740I | B | M62B44-0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
24 | GF82 | 740I | B | M62B44-0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
25 | GF83 | 740I | B | M62B44-0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
26 | GG01 | 750I | B | M73B54-1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
27 | GG02 | 750I | B | M73B54-1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
28 | GG21 | 750I | B | M73B54-0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
29 | GG22 | 750I | B | M73B54-0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
30 | GG41 | 735I | B | M62B35-1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
31 | GG42 | 735I | B | M62B35-1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
32 | GG81 | 740I | B | M62B44-1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
33 | GG82 | 740I | B | M62B44-1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
34 | GG83 | 740I | B | M62B44-1 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
35 | GH01 | 740iLP | B | M62B44-1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
36 | GH03 | 740iLP | B | M62B44-1 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
37 | GH21 | 728IL | B | M52B28-0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
38 | GH41 | 728IL | B | M52B24O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
39 | GH61 | 735IL | B | M62B35-1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
40 | GH62 | 735IL | B | M62B35-1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
41 | GH81 | 740IL | B | M62B44-1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
42 | GH82 | 740IL | B | M62B44-1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
43 | GH83 | 740IL | B | M62B44-1 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
44 | GJ01 | 750IL | B | M73B54-1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
45 | GJ02 | 750IL | B | M73B54-1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
46 | GJ03 | 750IL | B | M73B54-1 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
47 | GJ11 | 730IL | B | M60B30-1 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
48 | GJ21 | 730IL | B | M60B30-1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
49 | GJ22 | 730IL | B | M60B30-1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
50 | GJ27 | 730IL | B | M60B30-1 | IDN | RL | AUT | LIM | RWD |
Typkod | |||
Handelsbenämning | |||
Bränsle | |||
Motor | |||
Region | |||
Rattets sida | |||
Växellåda | |||
Kaross | |||
Hjulkraft |