# | Typkod | Handelsbenämning | Bränsle | Motor | Region | Rattets sida | Växellåda | Kaross | Hjulkraft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RJ51 | COOPER D | C | N47C16U1 | EUR | LL | MECH | SAC | FWD | |
2 | RJ52 | COOPER D | C | N47C16U1 | EUR | RL | MECH | SAC | FWD | |
3 | RJ81 | Cooper ALL4 | B | N18B16U0 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
4 | RJ82 | Cooper ALL4 | B | N18B16U0 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
5 | RS01 | Cooper SD ALL4 | C | N47C20U1 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
6 | RS02 | Cooper SD ALL4 | C | N47C20U1 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
7 | RS21 | COOPER D | C | N47C20K1 | EUR | LL | AUT | SAC | FWD | |
8 | RS22 | COOPER D | C | N47C20K1 | EUR | RL | AUT | SAC | FWD | |
9 | RS41 | Cooper D ALL4 | C | N47C20K1 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
10 | RS42 | Cooper D ALL4 | C | N47C20K1 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
11 | RS51 | Cooper D ALL4 | C | N47C16U1 | EUR | LL | MECH | SAC | AWD | |
12 | RS52 | Cooper D ALL4 | C | N47C16U1 | EUR | RL | MECH | SAC | AWD | |
13 | RS71 | COOPER SD | C | N47C20U1 | EUR | LL | MECH | SAC | FWD | |
14 | RS72 | COOPER SD | C | N47C20U1 | EUR | RL | MECH | SAC | FWD | |
15 | RS81 | COOPER SD | C | N47C20U1 | EUR | LL | AUT | SAC | FWD | |
16 | RS82 | COOPER SD | C | N47C20U1 | EUR | RL | AUT | SAC | FWD | |
17 | RS91 | Cooper SD ALL4 | C | N47C20U1 | EUR | LL | MECH | SAC | AWD | |
18 | RS92 | Cooper SD ALL4 | C | N47C20U1 | EUR | RL | MECH | SAC | AWD | |
19 | SS01 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
20 | SS02 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
21 | SS03 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | USA | LL | AUT | SAC | AWD | |
22 | SS11 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | LL | MECH | SAC | FWD | |
23 | SS12 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | RL | MECH | SAC | FWD | |
24 | SS13 | COOPER | B | N16B16M0 | USA | LL | MECH | SAC | FWD | |
25 | SS21 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | LL | AUT | SAC | FWD | |
26 | SS22 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | RL | AUT | SAC | FWD | |
27 | SS23 | COOPER | B | N16B16M0 | USA | LL | AUT | SAC | FWD | |
28 | SS31 | Cooper ALL4 | B | N16B16M0 | EUR | LL | MECH | SAC | AWD | |
29 | SS32 | Cooper ALL4 | B | N16B16M0 | EUR | RL | MECH | SAC | AWD | |
30 | SS51 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | LL | MECH | SAC | FWD | |
31 | SS52 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | RL | MECH | SAC | FWD | |
32 | SS53 | COOPER S | B | N18B16M0 | USA | LL | MECH | SAC | FWD | |
33 | SS61 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | LL | AUT | SAC | FWD | |
34 | SS62 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | RL | AUT | SAC | FWD | |
35 | SS63 | COOPER S | B | N18B16M0 | USA | LL | AUT | SAC | FWD | |
36 | SS71 | Cooper S ALL4 | B | N18B16M0 | EUR | LL | MECH | SAC | AWD | |
37 | SS72 | Cooper S ALL4 | B | N18B16M0 | EUR | RL | MECH | SAC | AWD | |
38 | SS73 | Cooper S ALL4 | B | N18B16M0 | USA | LL | MECH | SAC | AWD | |
39 | SS81 | Cooper S ALL4 | B | N18B16M0 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
40 | SS82 | Cooper S ALL4 | B | N18B16M0 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
41 | SS83 | Cooper S ALL4 | B | N18B16M0 | USA | LL | AUT | SAC | AWD | |
42 | SS91 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | LL | MECH | SAC | AWD | |
43 | SS92 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | RL | MECH | SAC | AWD | |
44 | SS93 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | USA | LL | MECH | SAC | AWD |
Typkod | |||
Handelsbenämning | |||
Bränsle | |||
Motor | |||
Region | |||
Rattets sida | |||
Växellåda | |||
Kaross | |||
Hjulkraft |