# | Typkod | Handelsbenämning | Bränsle | Motor | Region | Rattets sida | Växellåda | Kaross | Hjulkraft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US01 | 320I | B | N43B20O0 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
2 | US02 | 320I | B | N43B20O0 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
3 | US11 | 316I | B | N43B16O0 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
4 | US31 | 318I | B | N43B20U0 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
5 | US32 | 318I | B | N43B20U0 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
6 | US41 | 318I | B | N43B20U0 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
7 | US42 | 318I | B | N43B20U0 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
8 | US51 | 318I | B | N46B20U2 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
9 | US61 | 318I | B | N46B20U2 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
10 | US62 | 318I | B | N46B20U2 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
11 | US71 | 320I | B | N46B20O2 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
12 | US72 | 320I | B | N46B20O2 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
13 | US81 | 320I | B | N46B20O2 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
14 | US82 | 320I | B | N46B20O2 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
15 | US91 | 320I | B | N43B20O0 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
16 | US92 | 320I | B | N43B20O0 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
17 | UT01 | 325I | B | N52B25O1 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
18 | UT02 | 325I | B | N52B25O1 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
19 | UT03 | 328I | B | N52B30M1 | USA | LL | AUT | TOU | RWD | |
20 | UT31 | 318D | D | N47D20U1 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
21 | UT32 | 318D | D | N47D20U1 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
22 | UT41 | 318D | D | N47D20U1 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
23 | UT42 | 318D | D | N47D20U1 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
24 | UT62 | 323I | B | N52B25U1 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
25 | UT71 | 325I | B | N53B30U0 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
26 | UT72 | 325I | B | N53B30U0 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
27 | UT81 | 325I | B | N53B30U0 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
28 | UT82 | 325I | B | N53B30U0 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
29 | UT91 | 325I | B | N52B25O1 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
30 | UT93 | 328I | B | N52B30M1 | USA | LL | MECH | TOU | RWD | |
31 | UU01 | 335xi | B | N54B30O0 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
32 | UU11 | 335IX | B | N55B30M0 | EUR | LL | MECH | TOU | AWD | |
33 | UU21 | 335IX | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
34 | UU31 | 325XI | B | N52B25O1 | EUR | LL | MECH | TOU | AWD | |
35 | UU33 | 328IX | B | N52B30M1 | USA | LL | MECH | TOU | AWD | |
36 | UU41 | 325XI | B | N52B25O1 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
37 | UU43 | 328IX | B | N52B30M1 | USA | LL | AUT | TOU | AWD | |
38 | UU51 | 325XI | B | N53B30U0 | EUR | LL | MECH | TOU | AWD | |
39 | UU61 | 325XI | B | N53B30U0 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
40 | UU71 | 330XI | B | N53B30O0 | EUR | LL | MECH | TOU | AWD | |
41 | UU81 | 330XI | B | N53B30O0 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
42 | UU91 | 335xi | B | N54B30O0 | EUR | LL | MECH | TOU | AWD | |
43 | UV01 | 335I | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
44 | UV02 | 335I | B | N55B30M0 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
45 | UV32 | 330I | B | N52B30O1 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
46 | UV41 | 330I | B | N52B30O1 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
47 | UV42 | 330I | B | N52B30O1 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
48 | UV51 | 330I | B | N53B30O0 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
49 | UV52 | 330I | B | N53B30O0 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
50 | UV61 | 330I | B | N53B30O0 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD |
Typkod | |||
Handelsbenämning | |||
Bränsle | |||
Motor | |||
Region | |||
Rattets sida | |||
Växellåda | |||
Kaross | |||
Hjulkraft |