# | รหัสประเภท | ชื่อทางการค้า | เชื้อเพลิง | เครื่องยนต์ | ภูมิภาค | ด้านพวงมาลัย | เกียร์ | ตัวถัง | พลังล้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FG01 | X6 xDrive35d | D | M57D30T2 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
2 | FG02 | X6 xDrive35d | D | M57D30T2 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
3 | FG21 | X6 xDrive35i | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
4 | FG22 | X6 xDrive35i | B | N55B30M0 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
5 | FG23 | X6 xDrive35i | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | SAC | AWD | |
6 | FG41 | X6 xDrive35i | B | N54B30O0 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
7 | FG42 | X6 xDrive35i | B | N54B30O0 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
8 | FG43 | X6 xDrive35i | B | N54B30O0 | USA | LL | AUT | SAC | AWD | |
9 | FG61 | X6 xDrive30d | D | M57D30O2 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
10 | FG62 | X6 xDrive30d | D | M57D30O2 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
11 | FG81 | X6 xDrive50i | B | N63B44O0 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
12 | FG82 | X6 xDrive50i | B | N63B44O0 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
13 | FG83 | X6 xDrive50i | B | N63B44O0 | USA | LL | AUT | SAC | AWD | |
14 | FH01 | X6 xDrive40d | D | N57D30T0 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
15 | FH02 | X6 xDrive40d | D | N57D30T0 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
16 | FH61 | X6 xDrive30d | D | N57D30O0 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
17 | FH62 | X6 xDrive30d | D | N57D30O0 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
18 | FH81 | X6 M50D | D | N57D30S1 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
19 | FH82 | X6 M50D | D | N57D30S1 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
20 | GZ01 | X6 M | B | S63B44O0 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
21 | GZ02 | X6 M | B | S63B44O0 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
22 | GZ03 | X6 M | B | S63B44O0 | USA | LL | AUT | SAC | AWD | |
23 | GZ21 | X6 xDrive40i | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD |
รหัสประเภท | |||
ชื่อทางการค้า | |||
เชื้อเพลิง | |||
เครื่องยนต์ | |||
ภูมิภาค | |||
ด้านพวงมาลัย | |||
เกียร์ | |||
ตัวถัง | |||
พลังล้อ |