# | Tür kodu | Ticari ad | Yakıt | Motor | Bölge | Direksiyon simidi tarafı | Vites kutusu | Karoserisi | Tekerlek gücü | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21EM | X7 xDrive40i | B | B58B30M2 | EUR | LL | X | SAV | AWD | |
2 | 21EN | X7 xDrive40d | D | B57D30T3 | EUR | LL | X | SAV | AWD | |
3 | 22EM | X7 xDrive40i | B | B58B30M2 | EUR | RL | X | SAV | AWD | |
4 | 22EN | X7 xDrive40d | D | B57D30T3 | EUR | RL | X | SAV | AWD | |
5 | 23EM | X7 xDrive40i | B | B58B30M2 | USA | LL | X | SAV | AWD | |
6 | 24EN | X7 xDrive40d | D | B57D30T3 | THA | RL | X | SAV | AWD | |
7 | 26EM | X7 xDrive40i | B | B58B30M2 | IDN | RL | X | SAV | AWD | |
8 | 27EM | X7 xDrive40i | B | B58B30M2 | IND | RL | X | SAV | AWD | |
9 | 27EN | X7 xDrive40d | D | B57D30T3 | IND | RL | X | SAV | AWD | |
10 | 28EM | X7 xDrive40i | B | B58B30M2 | MYS | RL | X | SAV | AWD | |
11 | 31EM | X7 M60i xDrive | B | S68B44T0 | EUR | LL | X | SAV | AWD | |
12 | 32EM | X7 M60i xDrive | B | S68B44T0 | EUR | RL | X | SAV | AWD | |
13 | 33EM | X7 M60i xDrive | B | S68B44T0 | USA | LL | X | SAV | AWD | |
14 | 35EM | X7 M60i xDrive | B | S68B44T0 | EGY | LL | X | SAV | AWD | |
15 | 41EM | ALPINA XB7 | B | S68B44T0 | EUR | LL | X | SAV | AWD | |
16 | 42EM | ALPINA XB7 | B | S68B44T0 | EUR | RL | X | SAV | AWD | |
17 | 43EM | ALPINA XB7 | B | S68B44T0 | USA | LL | X | SAV | AWD | |
18 | CW01 | X7 M50d | D | B57D30S0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
19 | CW02 | X7 M50d | D | B57D30S0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
20 | CW21 | X7 xDrive40i | B | B58B30M1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
21 | CW22 | X7 xDrive40i | B | B58B30M1 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
22 | CW23 | X7 xDrive40i | B | B58B30M1 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | |
23 | CW26 | X7 xDrive40i | B | B58B30M1 | IDN | RL | AUT | SAV | AWD | |
24 | CW27 | X7 xDrive40i | B | B58B30M1 | IND | RL | AUT | SAV | AWD | |
25 | CW28 | X7 xDrive40i | B | B58B30M1 | MYS | RL | AUT | SAV | AWD | |
26 | CW29 | X7 xDrive40i | B | B58B30M1 | RUS | LL | AUT | SAV | AWD | |
27 | CW81 | X7 xDrive30d | D | B57D30O0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
28 | CW82 | X7 xDrive30d | D | B57D30O0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
29 | CW84 | X7 xDrive30d | D | B57D30O0 | THA | RL | AUT | SAV | AWD | |
30 | CW87 | X7 xDrive30d | D | B57D30O0 | IND | RL | AUT | SAV | AWD | |
31 | CW89 | X7 xDrive30d | D | B57D30O0 | RUS | LL | AUT | SAV | AWD | |
32 | CX41 | X7 xDrive50i | B | N63B44M3 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
33 | CX43 | X7 xDrive50i | B | N63B44M3 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | |
34 | CX53 | X7 M50i | B | N63B44T3 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | |
35 | CX61 | X7 M50i | B | N63B44T3 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
36 | CX62 | X7 M50i | B | N63B44T3 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
37 | CX63 | X7 M50i | B | N63B44T3 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | |
38 | CX65 | X7 M50i | B | N63B44T3 | EGY | LL | AUT | SAV | AWD | |
39 | TB41 | X7 xDrive40d | D | B57D30T2 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
40 | TB42 | X7 xDrive40d | D | B57D30T2 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
41 | TB44 | X7 xDrive40d | D | B57D30T2 | THA | RL | AUT | SAV | AWD | |
42 | TB49 | X7 xDrive40d | D | B57D30T2 | RUS | LL | AUT | SAV | AWD |
Tür kodu | |||
Ticari ad | |||
Yakıt | |||
Motor | |||
Bölge | |||
Direksiyon simidi tarafı | |||
Vites kutusu | |||
Karoserisi | |||
Tekerlek gücü |