# | 类型代码 | 商业名称 | 燃料 | 发动机 | 地区 | 方向盘一侧 | 变速箱 | 车身 | 轮子功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0303 | R 1200 GS | B | 2-ZB11-0 | EUR | MECH | ||||
2 | 0307 | R 1200 GS | B | 2-ZB11-0 | EUR | MECH | ||||
3 | 0310 | HP2 MEGAMOTO | B | 2-ZB11-0 | EUR | MECH | ||||
4 | 0313 | R 1200 GS | B | 2-ZB11-0 | USA | MECH | ||||
5 | 0317 | R 1200 GS | B | 2-ZB11-0 | USA | MECH | ||||
6 | 0320 | HP2 MEGAMOTO | B | 2-ZB11-0 | USA | MECH | ||||
7 | 0369 | HP2 ENDURO | B | 2-ZB11-0 | EUR | MECH | ||||
8 | 0380 | R 1200 GS ADVENTURE | B | 2-ZB11-0 | EUR | MECH | ||||
9 | 0382 | R 1200 GS ADVENTURE | B | 2-ZB11-0 | EUR | MECH | ||||
10 | 0389 | HP2 ENDURO | B | 2-ZB11-0 | USA | MECH | ||||
11 | 0390 | R 1200 GS ADVENTURE | B | 2-ZB11-0 | USA | MECH | ||||
12 | 0397 | R 1200 GS ADVENTURE | B | 2-ZB11-0 | USA | MECH | ||||
13 | 0450 | R 1200 GS | B | ZZ2B12U0 | EUR | MECH | KAR | |||
14 | 0460 | R 1200 GS | B | ZZ2B12U0 | USA | MECH | KAR | |||
15 | 0470 | R 1200 GS ADVENTURE | B | ZZ2B12U0 | EUR | MECH | KAR | |||
16 | 0480 | R 1200 GS ADVENTURE | B | ZZ2B12U0 | USA | MECH | KAR |
类型代码 | |||
商业名称 | |||
燃料 | |||
发动机 | |||
地区 | |||
方向盘一侧 | |||
变速箱 | |||
车身 | |||
轮子功率 |