# | 类型代码 | 商业名称 | 燃料 | 发动机 | 地区 | 方向盘一侧 | 变速箱 | 车身 | 轮子功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SX01 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | LL | AUT | SAC | FWD | |
2 | SX02 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | RL | AUT | SAC | FWD | |
3 | SX03 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | USA | LL | AUT | SAC | FWD | |
4 | SX11 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | LL | MECH | SAC | FWD | |
5 | SX12 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | RL | MECH | SAC | FWD | |
6 | SX13 | COOPER | B | N16B16M0 | USA | LL | MECH | SAC | FWD | |
7 | SX21 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | LL | AUT | SAC | FWD | |
8 | SX22 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | RL | AUT | SAC | FWD | |
9 | SX23 | COOPER | B | N16B16M0 | USA | LL | AUT | SAC | FWD | |
10 | SX31 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | LL | MECH | SAC | FWD | |
11 | SX32 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | RL | MECH | SAC | FWD | |
12 | SX33 | COOPER S | B | N18B16M0 | USA | LL | MECH | SAC | FWD | |
13 | SX41 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | LL | AUT | SAC | FWD | |
14 | SX42 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | RL | AUT | SAC | FWD | |
15 | SX43 | COOPER S | B | N18B16M0 | USA | LL | AUT | SAC | FWD | |
16 | SX51 | JOHN COOPER WORKS | B | N14B16T0 | EUR | LL | MECH | SAC | FWD | |
17 | SX52 | JOHN COOPER WORKS | B | N14B16T0 | EUR | RL | MECH | SAC | FWD | |
18 | SX53 | JOHN COOPER WORKS | B | N14B16T0 | USA | LL | MECH | SAC | FWD | |
19 | SX71 | COOPER SD | C | N47C20U1 | EUR | LL | MECH | SAC | FWD | |
20 | SX72 | COOPER SD | C | N47C20U1 | EUR | RL | MECH | SAC | FWD | |
21 | SX81 | COOPER SD | C | N47C20U1 | EUR | LL | AUT | SAC | FWD | |
22 | SX82 | COOPER SD | C | N47C20U1 | EUR | RL | AUT | SAC | FWD | |
23 | SX91 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | LL | MECH | SAC | FWD | |
24 | SX92 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | RL | MECH | SAC | FWD | |
25 | SX93 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | USA | LL | MECH | SAC | FWD |
类型代码 | |||
商业名称 | |||
燃料 | |||
发动机 | |||
地区 | |||
方向盘一侧 | |||
变速箱 | |||
车身 | |||
轮子功率 |